Zanglamaydigan po'latdan yasalgan Pogo pinining kiritilishi
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan materiallarning tarkibi va fizik xususiyatlari bilan tanishish;
SUS316F
(Vt foiz)Fe
Cr
Ni
Mn
Mo
Si
P
S
C
Standart
Balans
16~18
10~14
2
1.75~2.5
1
0.2
0.10(daq)
0.08

2. Zanglamas po'latdan yasalgan mahsulotlar mijoz versiyasini yangilash uchun ishlatiladi:

3. Erkak terminalining normal kuchining zanglamaydigan po'latdan yasalgan buyumlarning kontakt empedansiga ta'siri:
Spring Foce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maks | Min | Stdeva | O'rtacha |
60g | 1006 | 444 | 309 | 591 | 432 | 1367 | 135 | 342 | 613 |
1330 | 421 | 662 | 439 | 310 | |||||
957 | 673 | 607 | 356 | 135 | |||||
1367 | 826 | 340 | 443 | 326 | |||||
1328 | 495 | 563 | 652 | 322 | |||||
80g | 568 | 106 | 254 | 162 | 220 | 811 | 105 | 213 | 321 |
692 | 214 | 249 | 150 | 227 | |||||
731 | 389 | 194 | 245 | 191 | |||||
719 | 423 | 228 | 168 | 170 | |||||
811 | 324 | 340 | 142 | 105 | |||||
100g | 138 | 168 | 164 | 154 | 265 | 265 | 113 | 42 | 187 |
187 | 177 | 258 | 158 | 182 | |||||
151 | 192 | 163 | 172 | 172 | |||||
200 | 247 | 253 | 144 | 231 | |||||
189 | 264 | 164 | 113 | 172 | |||||
120g | 140 | 162 | 119 | 143 | 163 | 276 | 119 | 39 | 167 |
157 | 173 | 147 | 255 | 173 | |||||
128 | 145 | 148 | 157 | 188 | |||||
213 | 157 | 140 | 244 | 159 | |||||
169 | 143 | 141 | 146 | 276 |
4. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarning sun'iy terga sinov ta'siri:

5. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarning elektroliz sinoviga ta'siri:

6. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarning bosim tushishi sinoviga ta'siri

7. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarning harorat ko'tarilishi testiga ta'siri

8. Zanglamaydigan po'latdan yasalgan mahsulotlarni mahalliy elektrokaplama jarayonining tavsifi:

